A megfelelő fűzőméret kiválasztásánál a derékbőség a legfontosabb. Ha az adataid alapján több méret is szóba jöhet (±2 cm eltérés), inkább vedd fel velünk a kapcsolatot – segítünk dönteni.
Miért fontos a pontos derék?
A fűző tartását és kényelmét elsősorban a derékbőség határozza meg. Ha túl kicsit választasz, kényelmetlen lehet, ha túl nagyot, nem formál megfelelően.
A fűző tartását és kényelmét elsősorban a derékbőség határozza meg. Ha túl kicsit választasz, kényelmetlen lehet, ha túl nagyot, nem formál megfelelően.
Mérettáblázat
| Méret | Mellbőség (cm) | Derékbőség (cm) | Csípőbőség (cm) | Európai méret |
|---|---|---|---|---|
| S | 81–86 | 61–68 | 87–91 | 32–34 |
| M | 87–91 | 69–73 | 92–96 | 34–36 |
| L | 92–96 | 74–77 | 97–101 | 36–38 |
| XL | 97–101 | 78–83 | 102–106 | 38–40 |
| 2XL | 102–106 | 84–87 | 107–111 | 40–42 |
| 3XL | 107–111 | 88–93 | 112–116 | 42–44 |
| 4XL | 112–116 | 94–97 | 117–122 | 44–46 |
| 5XL | 117–122 | 98–103 | 123–127 | 46–48 |
| 6XL | 123–127 | 104–108 | 128–132 | 48–50 |



